تجربة تراث هوجورتس على جهاز الكمبيوتر
الحد الأدنى من المواصفات |
||
---|---|---|
نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 | |
وحدة المعالجة المركزية | Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) أو AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) | |
الرامات " الذاكرة العشوائية " | 16 جيجابايت | |
وحدة معالجة الرسومات | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB أو AMD Radeon RX 470 4GB | |
نسخة DX | DX 12 | |
تخزين | 85 HDD جيجابايت | |
ملاحظات | SSD (المفضل)، HDD (المدعوم)، 720p / 30 fps، إعدادات الجودة المنخفضة |
الحد الأعلى من المواصفات |
||
---|---|---|
نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 | |
وحدة المعالجة المركزية | Intel i7-8700 (3.2 GHz) أو AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) | |
الرامات " الذاكرة العشوائية " | 16 جيجابايت | |
وحدة معالجة الرسومات | NVIDIA GeForce 1080 Ti أو AMD Radeon RX 5700 XT أو INTEL Arc A770 | |
نسخة DX | DX 12 | |
تخزين | 85 SSD جيجابايت | |
ملاحظات | SSD ،1080p / 60 fps، إعدادات الجودة الفائقة |
المواصفات الفائقة |
||
---|---|---|
نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 | |
وحدة المعالجة المركزية | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) أو AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
الرامات " الذاكرة العشوائية " | 32 جيجابيت | |
وحدة معالجة الرسومات | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti أو AMD Radeon RX 6800 XT | |
نسخة DX | DX 12 | |
تخزين | 85 SSD جيجابيت | |
ملاحظات | SSD, 1440p / 60fps, إعدادات الجودة الفائقة |
مواصفات 4K الفائقة |
||
---|---|---|
نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 | |
وحدة المعالجة المركزية | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) أو AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
الرامات " الذاكرة العشوائية " | 32 جيجابيت | |
وحدة معالجة الرسومات | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti أو AMD Radeon RX 7900 XT | |
نسخة DX | DX 12 | |
تخزين | 85 SSD جيجابيت | |
ملاحظات | SSD, 2160p / 60fps, إعدادات الجودة الفائقة |