在 PC 上體驗《霍格華茲的傳承》
最低/低規格 |
||
---|---|---|
OS | 64-位元 Windows 10 | |
CPU | Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) 或 AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) | |
RAM | 16 GB | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB | |
DX 版本 | DX 12 | |
儲存體 | 85 GB HDD | |
附註 | SSD(首選)、HDD(支援)、720p / 30 fps、低品質設定 |
建議/高規格 |
||
---|---|---|
OS | 64-位元 Windows 10 | |
CPU | Intel i7-8700 (3.2 GHz) 或 AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) | |
RAM | 16 GB | |
GPU | NVIDIA GeForce 1080 Ti 或 AMD Radeon RX 5700 XT 或 INTEL Arc A770 | |
DX 版本 | DX 12 | |
儲存體 | 85 GB SSD | |
附註 | SSD、1080p / 60 fps、高品質設定 |
超高規格 |
||
---|---|---|
OS | 64-位元 Windows 10 | |
CPU | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) 或 AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
RAM | 32 GB | |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 或 AMD Radeon RX 6800 XT | |
DX 版本 | DX 12 | |
儲存體 | 85 GB SSD | |
附註 | SSD、1440p / 60fps、超高品質設定 |
超高 4K 規格 |
||
---|---|---|
OS | 64-位元 Windows 10 | |
CPU | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) 或 AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
RAM | 32 GB | |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 或 AMD Radeon RX 7900 XT | |
DX 版本 | DX 12 | |
儲存體 | 85 GB SSD | |
附註 | SSD、2160p / 60fps、超高品質設定 |